DJI Spark 高性能ミニドローン HDカメラ搭載 リアルタイム動画伝送 BNF 送信機無し
なし 在庫有り 佐川急便で発送














機体
| 寸法 | 143×143×55 mm |
|---|---|
| 離陸重量 | 300 g |
| 最大上昇速度 | S (Sport)モードで3m/s (無風時) |
| 最大下降速度 | 自動着陸モードで3m/s |
| 最大速度 | S (Sport)モードで50k/h (無風時) |
| 運用限界高度(海抜) | 4,000m |
| 最大フライト時間 | 16分 (20k/hの一定速度で無風時) |
| 最大ホバリング時間 | 15分 (無風時) |
| 最大フライト距離 | 13km, 無風 |
| 動作環境温度 | 0°~40°C |
| 衛星測位システム | GPS / GLONASS |
| ホバーリング精度 | 垂直: +/-0.1m (ビジョンポジショニングが有効な場合)または +/-0.5m 水平: +/-0.3m (ビジョンポジショニングが有効な場合)または +/-1.5m |
| 動作周波数 | 2.400 〜 2.483 GHz |
送信機 (含まれていません)
| 動作周波数 | 2.412-2.462 GHz |
|---|---|
| 最大伝送距離 | 2km(障害物、干渉がないこと) |
| 動作環境温度 | 0~40℃ |
| バッテリー | 2970mAh |
| 動作電圧 | 950 mAh @3.7 V |
| 対応モバイルデバイスサイズ | 厚さ: 6.5~8.5mm 最大長: 160mm |
インテリジェント・フライト・バッテリー
| 容量 | 1480 mAh |
|---|---|
| 電圧 | 11.4V |
| 最大充電電圧 | 13.05 V |
| バッテリータイプ | LiPo 3S |
| 電力量 | 16.87Wh |
| 正味重量 | 約95g |
| 動作環境温度 | 5~40℃ |
カメラ
| センサー | 1/2.3インチCMOS 有効画素数: 12MP |
|---|---|
| レンズ | FOV 81.9° 25mm (35mm版換算) f/2.6 (撮影範囲: 2m~∞) |
| ISO レンジ | 100~3200(ビデオ)、100~1600(写真) |
| 電子シャッタースピード | 2 ~ 1/8000s |
| 最大静止画サイズ | 3968×2976 |
| 静止画モード | シングルショット バーストショット: 3枚 オート露出ブラケット (AEB): 3枚 (0.7EVステップ) インターバル: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s |
| 動画解像度 | FHD: 1920×1080 30p |
| 最大ビデオビットレート | 24 Mbps |
| 対応ファイル形式 | FAT32 |
| 写真フォーマット | JPEG |
| 動画フォーマット | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
ジンバル
| 操作可能範囲 | ピッチ: -85~0° |
|---|---|
| 機構 | 2軸メカニカル (ピッチ、ロール) |
ビジョン・ポジショニング・システム
| 速度範囲 | 高度2mで36 km/h |
|---|---|
| 対応高度 | 0~8m |
| 動作範囲 | 0~30m |
| 動作環境 | "地表の模様が明瞭で、反射率が20%超で拡散反射が可能であること 適切な明るさ (15ルクス超)" |
パッケージ内容: (BNF版、送信機無し)
DJI Sparkドローン *1
バッテリー*1
充電器*1
プロペラ*3ペア
収納ボックス * 1
取り扱い説明書
| demo-parts | No |
|---|---|
| FREE SHIPPING | NO |
あなたのレビューを投稿する
